| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압, 안저 | 시력, 녹내장, 백내장, 망막변성 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사/유방 X-ray 검사(여:40세 이상) | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대/유방 석회화, 결절 등 | |
| 내시경 검사 | 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 | |
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도 | 골다공증, 골감소증 | |
| 자궁경부암 검사 | 자궁경부 세포진 검사 | 자궁경부암, 질염 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride CRP |
관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 총콜레스테롤, 고지혈증, 지질대사 이상 |
|
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능평가, 신·대사 전해질, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron), TIBC | 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, HbA1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염, 장기간 혈당지표(당뇨정밀) | |
| 종양 표지자 검사 | CEA, AFP, CA125(여), PSA(남)CA19-9 | 대장암, 간암, 난소암(여), 전립선암(남) 췌장암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, RA factor | 통풍, 혈중 요산평가, 감염성 질환, 류마티스 질환, 퇴행성 관절염 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 기능 저하증, 기능 항진증 | |
| 성병 검사 | AIDS, RPR | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형·비타민검사 | ABO Typing, Rh Typing, 25-OH-Vit D | ABO 혈액형, Rh 혈액형, Vit D 결핍 여부 | |
| 소변 검사 | Specific gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Occult Blood, Urine WBC, 요침사현미경 (RBC, WBC, Epithelial cells, Casts, Bacteria, Crystals, Others) |
요비중, 신기능 평가, 요로감염, 방광염, 단백뇨, 당뇨병, 지질대사, 황달원인 감별, 간세포장애, 폐쇄성 간질환, 혈뇨, 신장질환 |
|
| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압, 안저 | 시력 이상, 녹내장, 백내장, 망막변성 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG) 심혈관 위험도 AI 검사 | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증, 심혈관질환 위험도 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사/유방 X-ray 검사(여:40세 이상) | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대/유방 석회화, 결절 등 | |
| 뇌 CT | 뇌 전산화단층촬영 | 선택 1 | 뇌혈관질환, 두부골절, 뇌출혈 등 |
| 저선량 폐 CT | 흉부 고해상도 전산화단층촬영 | 폐결절, 폐결핵, 폐암, 폐렴, 흉부질환 및 각종 폐·기관지 질환 | |
| 경추 CT | 경추 디스크 전산화단층촬영 | 목 디스크, 목 인대의 석회화, 경추 질환 | |
| 요추 CT | 허리 디스크 전산화단층촬영 | 허리디스크, 퇴행성 질환, 요추 질환 | |
| 복부 CT | 복부 정밀 전산화단층촬영 | 상·하복부 질환, 복수, 출혈, 췌장암, 종괴 | |
| 심장석회화 CT | 심장 관상동맥 전산화단층촬영 | 관상동맥 석회화 | |
| 유전자 검사 | 셀에이지검사 | 세포나이, 세포노화도측정 | |
| 셀스캔 암 유전자, 3대 뇌혈관 유전자검사 | 선택 1 | 15대 장기 암 위험도 분석, 치매·뇌졸중 유전적 위험도 | |
| 내시경 검사 | 수면 대장 내시경 | 대장의 용종, 암, 궤양 등 | |
| 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | ||
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 선택 2 | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 |
| 하복부(여:자궁, 난소, 방광 남:전립선) | 남: 방광, 전립선 질환 여: 방광, 자궁 및 난소암, 근종, 낭종, 자궁내막 질환 |
||
| 갑상선 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | ||
| 경동맥 | 동맥경화(죽상경화증) | ||
| 유방(여성) | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | ||
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도 | 골다공증, 골감소증 | |
| 자궁경부암 검사 | 자궁경부 세포진 검사 | 자궁경부암, 질염 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride, CRP |
관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 총콜레스테롤, 고지혈증, 지질대사 이상 |
|
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능평가, 신·대사 전해질, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron), TIBC | 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, HbA1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염, 장기간 혈당지표(당뇨정밀) | |
| 종양 표지자 검사 | CEA, Cyfra21-1, CA19-9, AFP, CA125(여), PSA(남), CA15-3(여) | 대장암, 폐암, 췌장암, 간암, 난소암, 전립선암, 유방암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, RA factor | 통풍, 혈중 요산평가, 감염성 질환, 류마티스 질환, 퇴행성 관절염 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 기능 저하증, 기능 항진증 | |
| 성병 검사 | AIDS, RPR | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형·기타 검사 | ABO Typing, Rh Typing, 25-OH-Vit D | ABO 혈액형, Rh 혈액형, Vit D 결핍 여부 | |
| 소변 검사 | Specific gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Occult Blood, Urine WBC, 요침사현미경 (RBC, WBC, Epithelial cells, Casts, Bacteria, Crystals, Others) |
요비중, 신기능 평가, 요로감염, 방광염, 단백뇨, 당뇨병, 지질대사 이상, 황달 감별, 간세포·폐쇄성 간질환, 혈뇨, 신장질환 |
|
| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압, 안저 | 시력 이상, 녹내장, 백내장, 망막변성 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG), 심혈관 위험도 AI 검사 | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증, 심혈관질환 위험도 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사/유방 X-ray 검사(여:40세 이상) | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대/유방 석회화, 결절 등 | |
| 뇌 CT | 뇌 전산화단층촬영 | 선택 2 | 뇌혈관질환, 두부골절, 뇌출혈 등 |
| 저선량 폐 CT | 흉부 고해상도 전산화단층촬영 | 폐결절, 폐결핵, 폐암, 폐렴, 흉부질환 및 각종 폐·기관지 질환 | |
| 경추 CT | 경추 디스크 전산화단층촬영 | 목 디스크, 목 인대의 석회화, 경추 질환 | |
| 요추 CT | 허리 디스크 전산화단층촬영 | 허리디스크, 퇴행성 질환, 요추 질환 | |
| 복부 CT | 복부 정밀 전산화단층촬영 | 상·하복부 질환, 복수, 출혈, 췌장암, 종괴 | |
| 심장석회화 CT | 심장 관상동맥 전산화단층촬영 | 관상동맥 석회화 | |
| 유전자검사 | 셀스캔 암 유전자, 3대 뇌혈관 유전자검사 | 15대 장기 암 위험도 분석, 치매 및 뇌졸중 유전적 위험도 | |
| 셀에이지검사 | 세포나이, 세포노화도측정 | ||
| 내시경 검사 | 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | |
| 수면 대장 내시경 | 대장의 용종, 암, 궤양 등 | ||
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 선택3 | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 |
| 하복부(남: 방광, 전립선 / 여: 방광, 자궁, 난소) | 남: 방광·전립선 질환 / 여: 자궁·난소암, 근종, 낭종, 자궁내막 질환 | ||
| 갑상선 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | ||
| 경동맥 | 동맥경화(죽상경화증) | ||
| 유방(여성) | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | ||
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도 | 골다공증, 골감소증 | |
| 자궁경부암 검사 | 자궁경부 세포진 검사 | 자궁경부암, 질염 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride, CRP Homocystein | 관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 이상 | |
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능평가, 신·대사 전해질, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron), TIBC | 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, HbA1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염, 장기간 혈당지표(당뇨정밀) | |
| 종양 표지자 검사 | CEA, Cyfra21-1, CA19-9, AFP, CA125(여), PSA(남), CA15-3(여) | 대장암, 폐암, 췌장암, 간암, 난소암, 전립선암, 유방암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, RA factor | 통풍, 혈중 요산평가, 감염성 질환, 류마티스 질환, 퇴행성 관절염 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 기능 저하증, 기능 항진증 | |
| 성병 검사 | AIDS, RPR | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형·비타민 검사 | ABO Typing, Rh Typing, 25-OH-Vit D | ABO 혈액형, Rh 혈액형, Vit D 결핍 여부 | |
| 소변 검사 | Specific gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Occult Blood, Urine WBC, 요침사현미경 (RBC, WBC, Epithelial cells, Casts, Bacteria, Crystals, Others) |
요비중, 신기능 평가, 요로감염, 방광염, 단백뇨, 당뇨병, 지질대사 이상, 황달 감별, 간세포·폐쇄성 간질환, 혈뇨, 신장질환 |
|
| NK(면역세포) 활성도 검사 | NK세포 활성도 | 암 또는 질병에 대한 면역 저항력 측정 | |
| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압 | 시력 이상, 녹내장 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG), 심혈관 위험도 AI 검사 | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증, 심혈관질환 위험도 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사/유방 X-ray 검사(여:40세 이상) | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대/유방 석회화, 결절 등 | |
| 뇌 CT | 뇌 전산화단층촬영 | 선택 2 | 뇌혈관질환, 두부골절, 뇌출혈 등 |
| 저선량 폐 CT | 흉부 고해상도 전산화단층촬영 | 폐결절, 폐결핵, 폐암, 폐렴, 흉부질환 및 각종 폐·기관지 질환 | |
| 경추 CT | 경추 디스크 전산화단층촬영 | 목 디스크, 목 인대의 석회화, 경추 질환 | |
| 요추 CT | 허리 디스크 전산화단층촬영 | 허리디스크, 퇴행성 질환, 요추 질환 | |
| 복부 CT | 복부 정밀 전산화단층촬영 | 상·하복부 질환, 복수, 출혈, 췌장암, 종괴 | |
| 유전자검사 | 셀스캔 암 유전자, 3대 뇌혈관 유전자검사 | 15대 장기 암 위험도 분석, 치매·뇌졸중 유전적 위험도 | |
| 셀에이지 검사 | 세포나이, 세포노화도측정 | ||
| 내시경 검사 | 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | |
| 수면 대장 내시경 | 대장의 용종, 암, 궤양 등 | ||
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 | |
| 하복부(남: 방광, 전립선 / 여: 방광, 자궁, 난소) | 남: 방광·전립선 질환 / 여: 자궁·난소암, 근종, 낭종, 자궁내막 질환 | ||
| 갑상선 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | ||
| 경동맥 | 동맥경화(죽상경화증) | ||
| 유방(여성) | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | ||
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도 | 골다공증, 골감소증 | |
| 자궁경부암 검사 | 자궁경부 세포진 검사 | 자궁경부암, 질염 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride, CRP | 관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 이상 | |
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능평가, 신·대사 전해질, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron), TIBC | 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, HbA1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염, 장기간 혈당지표(당뇨정밀) | |
| 종양 표지자 검사 | 여성: CEA, Cyfra21-1, CA19-9, AFP, CA125, SCC Ag, CA15-3 PIVKA-II / 남성: CEA, Cyfra21-1, CA19-9, AFP, PSA, PIVKA-II |
대장암, 폐암, 췌장암, 간암, 난소암, 폐편평세포암, 식도암, 전립선암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, RA factor | 통풍, 혈중 요산평가, 감염성 질환, 류마티스 질환, 퇴행성 관절염 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 기능 저하증, 기능 항진증 | |
| 성병 검사 | AIDS, RPR | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형·비타민 검사 | ABO Typing, Rh Typing, 25-OH-Vit D | ABO 혈액형, Rh 혈액형, Vit D 결핍 여부 | |
| 소변 검사 | Specific gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Occult Blood, Urine WBC, 요침사현미경 (RBC, WBC, Epithelial cells, Casts, Bacteria, Crystals, Others) |
요비중, 신기능 평가, 요로감염, 방광염, 단백뇨, 당뇨병, 지질대사 이상, 황달 감별, 간세포·폐쇄성 간질환, 혈뇨, 신장질환 |
|
| NK(면역세포) 활성도 검사 | NK세포 활성도 | 암 또는 질병에 대한 면역 저항력 측정 | |
| 자가면역 질환검사 | 항ENA 및 DNA 항체 선별검사(자가면역질환) | 전신성 홍반성 루푸스(SLE), 쇼그렌 증후군, 피부근염/다발근염 | |
| 간섬유화검사 | 간섬유화 선별검사 | 간섬유화 | |
| 심혈관 관련검사 | Homocystein(심혈관질환) | 심혈관 질환, 뇌졸중, 혈전증 | |
| 고지혈증 관련검사 | APO 지 단백(Apolipoprotein A&B) | 심혈관질환, 당뇨병, 대사증후군 | |
| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압 | 시력 이상, 녹내장 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사 | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대와 변형 | |
| 뇌 CT | 뇌 전산화단층촬영 | 선택1 | 뇌혈관질환, 두부골절, 뇌출혈 등 |
| 저선량 폐 CT | 흉부 고해상도 전산화단층촬영 | 폐결절, 폐결핵, 폐암, 폐렴, 흉부질환 및 각종 폐·기관지 질환 | |
| 경추 CT | 경추 디스크 전산화단층촬영 | 목 디스크, 목 인대의 석회화, 경추 질환 | |
| 요추 CT | 허리 디스크 전산화단층촬영 | 허리디스크, 퇴행성 질환, 요추 질환 | |
| 복부 CT | 복부 정밀 전산화단층촬영 | 상·하복부 질환, 복수, 출혈, 췌장암, 종괴 | |
| 심장석회화 CT | 심장 관상동맥 전산화단층촬영 | 관상동맥 석회화 | |
| 내시경 검사 | 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | |
| 대장 내시경 | 대장의 용종, 암, 궤양 등 | ||
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 선택3 | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 |
| 하복부(방광, 전립선) | 방광·전립선 질환 | ||
| 갑상선 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | ||
| 경동맥 | 동맥경화(죽상경화증) | ||
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도(만 60세 이상) | 골다공증, 골감소증 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride, CRP | 관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 이상 | |
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능 평가, 신진대사 전해질 이상, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron) | 철결핍성 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, Hb A1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염 | |
| 종양 표지자 검사 | CEA, CA19-9, AFP | 전립선암, 대장암, 췌장암, 간암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, RA factor | 통풍, 혈중 요산평가, 감염성 질환 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, FREE T4, T3 | 갑상선 이상 | |
| 성병 검사 | AIDS | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형·기타 검사 | ABO Typing, Rh Typing, 25-OH-Vit D | ABO 혈액형, Rh 혈액형, Vit D 결핍 여부 | |
| 소변 검사 | Specific gravity, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Occult Blood, Urine WBC, 요침사현미경 (RBC, WBC, Epithelial cells, Casts, Bacteria, Crystals, Others) |
요비중, 신기능 평가, 요로감염, 방광염, 단백뇨, 당뇨병, 지질대사 이상, 황달 감별, 간세포·폐쇄성 간질환, 혈뇨, 신장질환 |
|
| 검사항목 | 세부항목 및 검사부위 | 검사내용/관련질환 | |
|---|---|---|---|
| 기초 검사 | 예진, 신체계측, 혈압측정 | 병력 및 질환 상담, 기본 사항 측정 | |
| 청력 검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz | 소음성난청, 고막장애, 기타 청력장애 | |
| 안과 검사 | 시력측정, 안압 | 시력 이상, 녹내장 등 | |
| 체성분 검사 | 체성분 분석 | 체지방, 영양상태, 비만진단 | |
| 심장질환 검사 | 심전도(EKG) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
| X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사 | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기관지 질환, 심장비대와 변형 | |
| 유방촬영(만 40세 이상) | 유방암, 양성 유방질환 | ||
| 뇌 CT | 뇌 전산화단층촬영 | 선택1 | 뇌혈관질환, 두부골절, 뇌출혈 등 |
| 저선량 폐 CT | 흉부 고해상도 전산화단층촬영 | 폐결절, 폐결핵, 폐암, 폐렴, 흉부질환 및 각종 폐·기관지 질환 | |
| 경추 CT | 경추 디스크 전산화단층촬영 | 목 디스크, 목 인대의 석회화, 경추 질환 | |
| 요추 CT | 허리 디스크 전산화단층촬영 | 허리디스크, 퇴행성 질환, 요추 질환 | |
| 복부 CT | 복부 정밀 전산화단층촬영 | 상·하복부 질환, 복수, 출혈, 췌장암, 종괴 | |
| 심장석회화 CT | 심장 관상동맥 전산화단층촬영 | 관상동맥 석회화 | |
| 내시경 검사 | 수면 식도·위·십이지장 내시경 | 위식도역류질환, 궤양 및 위암, 식도염, 식도암 | |
| 대장 내시경 | 대장의 용종, 암, 궤양 등 | ||
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 신장, 비장, 췌장) | 선택3 | 간·담낭·신장·비장·췌장의 암과 종양 및 각종 질환 |
| 하복부(방광, 자궁, 난소) | 자궁·난소암, 근종, 낭종, 자궁내막 질환 | ||
| 갑상선 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | ||
| 경동맥 | 동맥경화(죽상경화증) | ||
| 유방 | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | ||
| 골밀도 검사 | 뼈의 강도(만 50세 이상) | 골다공증, 골감소증 | |
| 자궁경부암 검사 | 자궁경부 세포진 검사 | 자궁경부암, 질염 | |
| 간기능 검사 | Total Protein, Albumin, GOT(AST), GPT(ALT), r-GTP, ALP, Total Bilirubin |
간기능, 영양상태, 간질환, 급·만성간염, 황달, 간담도계 질환, 알코올성·폐쇄성 간질환 |
|
| 간염 바이러스 검사 | HAV Ab, HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab | A형간염 면역력 여부, B형간염 감염·면역 여부, C형간염 감염 여부 | |
| 심혈관·고지혈증 검사 | LDH, CPK, Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride | 관상동맥질환 위험인자, 심근손상, 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 이상 | |
| 신장·전해질·무기질 검사 | BUN, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Mg | 신장질환, 신기능 평가, 신진대사 전해질 이상, 칼슘, 골다공증 | |
| 빈혈 검사 | Fe(Iron) | 철결핍성 빈혈 | |
| 당뇨병·췌장 검사 | Glucose, Amylase, Hb A1C | 당뇨병(혈당), 급·만성 췌장염 | |
| 종양 표지자 검사 | CEA, CA19-9, AFP | 대장암, 난소암, 췌장암, 간암 등 | |
| 통풍·류마티스 검사 | Uric Acid, . RA factor | 통풍, 혈중 요산 평가, 감염성 질환 | |
| 갑상선 기능 검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선 이상 | |
| 성병 검사 | AIDS | 에이즈 감염, 매독감염 선별검사 | |
| 일반 혈액 검사 | WBC, RBC, Hemoglobin, Hematocrit, Platelet, MCV, MCH, MCHC, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil |
급성감염, 백혈병, 약·악성종양, 재생불량성 빈혈, 세균감염, 출혈성 빈혈, 알레르기성 질환 |
|
| 혈액형 검사 | ABO Typing, Rh Typing | ABO 혈액형, Rh 혈액형 | |
